![]() |
青岛金仕达GH-62型烟气综合分析仪点击次数:33
发布时间:2024-10-30 02:50:02 |
---|
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
GH-62型 烟气综合分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、突发事故应急监测; 2、危险空间进入; 3、石油化工安全卫生检测; 4、储罐和管道泄露检测; 5、室内空气质量检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、一机多用; 2、可配置1至16种有毒有害气体传感器; 3、直接读数:传感器名称、瞬时值、平均值和仪器工作时间; 3、数据采集:可记录来自每个传感器的3000组数据, 4、可外接传感器多点线性自校准系统(校准比0~100%); 5、可外接气象参数系统(风速、风向、温度、湿度、现场大气压等)测量,建立现场污染扩散模型; 6、可连接GPS定位系统,快速查清污染泄露源点位准确坐标; 7、可存储200000组数据,可用U盘导出EXCEL格式数据表; 8、工业级高亮度彩色TFT触摸屏,大屏幕液晶显示和大操作按键; 9、嵌入式WinCE操作系统; 10、可设定自动保存时间、报警浓度值、超浓度自动报警; 11、内置吸气泵,可充电电池及电池适配器; 12、蜂鸣器,屏幕指示报警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手机:18952707000(田经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com